🏃 훈련일지 리스트
| 날짜 | 거리 | 페이스 | 시간 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 05.01 | 10.09km | 7'38" | 01:16:57 | ▼ |
| 04.27 | 8.42km | 6'11" | 52:03 | ▼ |
| 04.26 | 5.72km | 6'57" | 00:39:46 | ▼ |
| 04.25 | 11.31km | 6'48" | 01:16:51 | ▼ |
| 04.23 | 10.49km | 6'57" | 01:12:52 | ▼ |
| 04.19 | 5.78km | 6'48" | 39:17 | ▼ |
| 04.16 | 4.16km | 6'15" | 26:01 | ▼ |
| 04.14 | 2.24km | 7'37" | 17:04 | ▼ |
| 04.14 | 5.22km | 7'13" | 37:40 | ▼ |
| 04.13 | 6.01km | 5'39" | 33:59 | ▼ |
2026.05.01
▼
10.09km
7'38"
2026.04.27
▼
8.42km
6'11"
2026.04.26
▼
5.72km
6'57"
2026.04.25
▼
11.31km
6'48"
2026.04.23
▼
10.49km
6'57"
2026.04.19
▼
5.78km
6'48"
2026.04.16
▼
4.16km
6'15"
2026.04.14
▼
2.24km
7'37"
2026.04.14
▼
5.22km
7'13"
2026.04.13
▼
6.01km
5'39"
×
❮
❯






