🏃 훈련일지 리스트
| 날짜 | 거리 | 페이스 | 시간 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 04.11 | 5.75km | 7'21" | 42:17 | ▼ |
| 04.10 | 7.05km | 7'11" | 50:36 | ▼ |
| 04.08 | 15.39km | 5'37" | 01:26:23 | ▼ |
| 04.07 | 5.10km | 7'08" | 36:25 | ▼ |
| 04.05 | 10.48km | 5'22" | 56:12 | ▼ |
| 04.03 | 3.95km | 7'31" | 29:43 | ▼ |
| 04.01 | 4.65km | 7'09" | 33:17 | ▼ |
2026.04.11
▼
5.75km
7'21"
2026.04.10
▼
7.05km
7'11"
2026.04.08
▼
15.39km
5'37"
2026.04.07
▼
5.10km
7'08"
2026.04.05
▼
10.48km
5'22"
2026.04.03
▼
3.95km
7'31"
2026.04.01
▼
4.65km
7'09"
×
❮
❯
